14 Mayıs 2008, Çarşamba
REKLAM TARİFELERİ

1 EYLÜL 2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
REKLAM TARİFESİ (YTL)
ÖZEL SAYFALAR
Arka Kapak Kapak İçleri 3. Sayfa 4+5 Sayfalar 6+7 Sayfalar Orta 2 Sayfa Kulaklı 3 Sayfa Ters Kapak Insert
AUTO SHOW 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 31.500 50.000 50.000 31.500
EKONOMİST 34.000 25.000 --- 37.000 35.000 37.000 58.500 58.500 37.000
HAFTA SONU 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 23.000 37.000 37.000 23.000
HELLO 27.500 20.000 20.000 28.500 27.000 28.500 45.000 45.000 28.500
SEDA MAGAZİN 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 23.000 37.000 37.000 23.000
TEMPO 67.500 50.500 50.500 73.500 70.000 73.500 117.000 117.000 73.500
ATLAS 33.000 24.000 24.000 33.500 32.000 --- 53.500 53.500 33.500
BLUE JEAN 28.000 21.000 21.000 30.000 28.500 30.000 47.500 47.500 30.000
BURDA 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 --- 37.000 37.000 23.000
CAPITAL 43.000 32.000 32.000 46.000 43.000 --- 72.000 72.000 46.000
DİYET 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 23.000 37.000 37.000 23.000
ELELE 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 --- 50.000 50.000 31.500
ELLE 43.000 32.000 32.000 46.000 43.000 --- 72.000 72.000 46.000
ELLE DECOR 33.000 24.000 24.000 33.500 32.000 --- 53.500 53.500 33.500
EV BAHÇE 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 23.000 37.000 37.000 23.000
EVİM 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 --- 40.000 40.000 23.000
FORM SANTE 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 --- 37.000 37.000 23.000
GÜNCEL HUKUK 14.500 11.000 11.000 13.000 12.500 --- 21.000 21.000 13.000
HEY GIRL 28.000 21.000 21.000 30.000 28.500 --- 47.500 47.500 30.000
İSTANBUL LIFE 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 --- 50.000 50.000 31.500
LEZZET 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 31.500 50.000 50.000 31.500
MAISON FRANÇAISE 33.000 24.000 24.000 33.500 32.000 --- 53.500 53.500 33.500
PC NET 22.500 17.000 17.000 23.000 22.000 --- 37.000 37.000 23.000
PEGASUS 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 --- 50.000 50.000 31.500
YACHT TÜRKİYE 29.000 21.500 21.500 31.500 30.000 --- 50.000 50.000 31.500

1 EYLÜL 2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
REKLAM TARİFESİ (YTL)
SAĞ SAYFA
1. FORMA 2. FORMA 3. FORMA 3. FORMA SONRASI
Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. 1/2 Sayfa
AUTO SHOW 15.500 27.000 12.000 21.000 12.000 21.000 12.000 21.000 9.500
EKONOMİST 18.000 31.500 17.000 30.000 16.000 27.500 14.000 24.500 11.000
HAFTA SONU 12.000 21.000 11.000 19.000 9.000 16.000 9.000 16.000 7.000
HELLO 14.500 25.500 13.500 23.500 12.000 21.000 11.000 19.000 8.500
SEDA MAGAZİN 12.000 21.000 11.000 19.000 9.000 16.000 9.000 16.000 7.000
TEMPO 36.500 64.000 33.500 58.500 31.000 54.000 28.000 49.000 22.500
ATLAS 17.000 30.000 15.500 27.000 14.500 25.500 13.000 23.000 10.000
BLUE JEAN 15.000 26.000 14.000 24.500 11.500 20.000 11.500 20.000 9.000
BURDA 12.000 21.000 11.000 19.000 10.000 17.500 9.000 16.000 7.000
DİYET 12.000 21.000 11.000 19.000 10.000 17.500 9.000 16.000 7.000
ELELE 15.500 27.000 14.500 25.500 13.500 23.500 12.000 21.000 9.500
ELLE DECOR 17.000 30.000 15.500 27.000 14.500 25.500 13.000 23.000 10.000
EV BAHÇE 12.000 21.000 11.000 19.000 10.000 17.500 9.000 16.000 7.000
EVİM 12.000 21.000 11.000 19.000 10.000 17.500 9.000 16.000 7.000
FORM SANTE 12.000 21.000 11.000 19.000 9.000 16.000 9.000 16.000 7.000
GÜNCEL HUKUK 6.500 11.500 6.000 10.500 5.000 8.500 5.000 8.500 4.000
HEY GIRL 15.000 26.000 14.000 24.500 11.500 20.000 11.500 20.000 9.000
İSTANBUL LIFE 15.500 27.000 14.500 25.500 13.500 23.500 12.000 21.000 9.500
LEZZET 15.500 27.000 14.500 25.500 12.000 21.000 12.000 21.000 9.500
MAISON FRANÇAISE --- 30.000 --- 27.000 --- 25.500 --- 23.000 10.000
PC NET 12.000 21.000 11.000 19.000 9.000 16.000 9.000 16.000 7.000
PEGASUS 15.500 27.000 14.500 25.500 13.500 23.500 12.000 21.000 9.500
YACHT TÜRKİYE 15.500 27.000 14.500 25.500 13.500 23.500 12.000 21.000 9.500
1. FORMA 2. FORMA 3-4-5. FORMA 5. FORMA SONRASI
Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. Sağ Sayfa Karşılıklı 2 Sy. 1/2 Sayfa
CAPITAL 22.500 39.500 20.000 35.000 18.500 32.500 15.000 26.500 11.500
ELLE 22.500 39.500 20.000 35.000 18.500 32.500 15.000 26.500 11.500

1 EYLÜL 2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ
REKLAM TARİFESİ (YTL)
SOL SAYFA
1. FORMA 2. FORMA 3. FORMA 3. FORMA SONRASI
Sol Sayfa Sol Sayfa Sol Sayfa Sol Sayfa 1/2 Sayfa
AUTO SHOW 12.500 9.500 9.500 9.500 7.500
EKONOMİST 14.500 14.000 13.500 11.000 9.000
HAFTA SONU 9.500 9.000 7.500 7.500 5.500
HELLO 11.500 11.000 10.500 9.000 6.500
SEDA MAGAZİN 9.500 9.000 7.500 7.500 5.500
TEMPO 29.500 28.000 26.500 22.500 18.000
ATLAS 14.000 13.000 12.000 10.500 8.000
BLUE JEAN 12.000 11.500 9.000 9.000 7.000
BURDA 9.500 9.000 8.500 7.500 5.500
DİYET 9.500 9.000 8.500 7.500 5.500
ELELE 12.500 12.000 11.500 9.500 7.500
ELLE DECOR 14.000 13.000 12.000 10.500 8.000
EV BAHÇE 9.500 9.000 8.500 7.500 5.500
EVİM 9.500 9.000 8.500 7.500 5.500
FORM SANTE 9.500 9.000 7.500 7.500 5.500
GÜNCEL HUKUK 5.500 5.000 4.000 4.000 3.000
HEY GIRL 12.000 11.500 9.000 9.000 7.000
İSTANBUL LIFE 12.500 12.000 11.500 9.500 7.500
LEZZET 12.500 12.000 9.500 9.500 7.500
MAISON FRANÇAISE 17.000 15.500 14.500 13.000 10.000
PC NET 9.500 9.000 7.500 7.500 5.500
PEGASUS 12.500 12.000 11.500 9.500 7.500
YACHT TÜRKİYE 12.500 12.000 11.500 9.500 7.500
1. FORMA 2. FORMA 3-4-5. FORMA 5. FORMA SONRASI
Sol Sayfa Sol Sayfa Sol Sayfa Sol Sayfa 1/2 Sayfa
CAPITAL --- --- --- 12.000 9.500
ELLE 18.500 16.500 15.000 12.000 9.500